аг. Колодищи, БЦ «Технопарк», ул. Минская, д. 5, офис 359-1
Время работы: 800 - 1830

Piusi CUBE 90 – высокопроизводительное оборудование для индивидуального использования. Предназначено для отпуска и учета дизельного топлива. Скорость потока достигает 90 л/мин. Колонка функционирует в непрерывном режиме благодаря действенной системе охлаждения, что позволяет обслуживать крупный парк техники.
АЗС состоит из следующих элементов:
Обзор преимуществ
Для организации эффективной раздаточной точки рекомендуем купить Piusi CUBE 90 арт. F00592000 – мини АЗС для перекачки ДТ сочетает достойные характеристики и европейское качество исполнения. Потребители выбирают эту модель за высокую производительность, точный учет, универсальный монтаж, всесезонное исполнение.
| Вид перекачиваемой жидкости | дизельное топливо |
| Электропитание | 220В |
| Производительность | 90 литров в минуту |
| Место установки | любое |
| Корпус | металлический |
| Счётчик | механический |
| Погрешность счетчика | 1% |
| Разрядность сбрасываемой шкалы | 9 999 литров |
| Разрядность накопительной шкалы | 99 999 999 литров |
| Возможность калибровки счетчика | Да |
| Насос самовсасывающий | Да |
| Насос лопастного типа | Да |
| Перепускной клапан в насосе | Да |
| Уровень шума | 75 дБ |
| Класс пылевлагозащиты | IP 44 |
| Время непрерывной работы | до 30 минут |
| Сила тока | 4.9 Ампер |
| Частота тока | 50-60 Гц |
| Количество оборотов в минуту | 2900 |
| Мощность | 700 Ватт |
| Длина провода питания | 2 метра |
| Выключатель | да, со световым индикатором |
| Топливораздаточный пистолет | автоматический, с поворотной муфтой |
| Диаметр шлангов | 1 дюйм ( 25мм.) |
| Напорный рукав | 4 метра |
| Всасывающий рукав | нет в комплекте |
| Высота всасывания | 4 метра |
| Напор | 6 метров |
| Фильтр тонкой очистки в комплекте | нет |
| Донный фильтр в комплекте | да, с обратным клапаном |
| Диапазон рабочих температур | от -30 до +60 °С |
| Название | Cube |
Мы предлагаем лучшие условия для сотрудничества!
Напишите нам!
Сомневаетесь в выборе? Оставьте свои данные в форме ниже и мы всё решим!